|
|
| Оперативный вес | 13500 кг |
 |
| Двигатель Cummins B3,9-C (США) | 115 л.с/ 2100об/мин |
 |
| Объем двигателя | 3900 см3 |
 |
| Длина | 7800 мм |
 |
| Высота | 3140 мм |
 |
| Ширина | 2500 мм |
 |
| Глубина копания (мах) | 4820 мм |
 |
| Сила копания на ковше | 96,1 kN |
 |
| Сила копания на рукояти | 75,5 kN |
 |
| Объем ковша | от 0,23 до 0,71 м3 (0,58 м3 стандартный) |
 |
| Длина стрелы (моно) | 4600 мм |
 |
| Длина рукояти | 2100 мм |
 |
| Главный насос (KAWASAKI, Япония): | |
 |
| Тандемные аксиально-поршневые насосы с регулируемым рабочим объемом |
 |
| Давление рабочего контура | 330кг/см2 |
 |
| Давление ходового контура | 360 кг/см2 |
 |
| Давление контура сервоуправления | 40 кг/см2 |
 |
| Номинальный расход гидравлики | 2х130л/мин |
 |
| Скорость вращения поворотного мотора | 14,5 об/мин |
 |
| Скорость передвижения | 8/30 км/час |
 |
| Расход топлива - номинальный | 95,4 гр*л.с/час при 2100 об/мин |
|
| Аккумулятор | 2 X 12v X 100AH |
 |
| Стартер | Nippon denso (24V-4.5 kW) |
 |
| Генератор | Delco Remy (24V-50AMP) |
 |
| Заправочные емкости: |
 |
| топливный бак | 270 л |
 |
| масло, двигатель | 15,3 л |
 |
| система охлаждения | 21 л |
 |
| поворотный редуктор | 2,5 л |
 |
| гидравлический бак | 210 л |
 |
| гидравлическая система | 124 л |
|
Кабина выполнена из стали для эксплуатации в любых метеорологических условиях, и соответствует международным стандартам ISO:
- Лобовое и ветровые окна выполнены из безосколочного стекла, и предоставляют великолепный круговой обзор;
- Щетка стеклоочистителя;
- Дверь с блокировкой;
- Ящик для инструмента;
- Пепельница.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Компьютерная система управления мощностью двигателя
- 3 режима работы, 2 режима мощности, 2 режима пользователя
- Автоматический сброс оборотов при уменьшении нагрузки
- Автоматический режим разогрева двигателя
- Автоматическая система предохранения от перегрева
- Система "power boost" (кратковременное увеличение мощности на 10%)
- система самодиагностики.
- Центральный пульт контроля параметров
- Тахометр
- Индикатор температуры двигателя
- Индикатор давления масла
- Индикатор зарядки аккумуляторов
- Индикатор перегрева двигателя
- Индикатор уровня рабочих жидкостей
- Счетчик моточасов
- Индикатор очистки воздушного фильтра
- Кондиционер / отопитель
- Дефростер
- Система холодного пуска
- Магнитола
- ЗИП-Комплект
- Электронасос для закачки топлива
- Электрический звуковой сигнал
- Дополнительная гидролиния для навесного гидравлического оборудования.
- Температурный режим эксплуатации от +50 до -40
- Дополнительный зимний подогрев "Вэбасто" для запуска при низких температурах до -40
- Полностью регулируемое кресло машиниста укомплектованное ремнями безопасностями.
- 3 фары
- Задний отвал 540х2390 мм
- Передние аутригеры
- Шины 9.00-20-14PR
- Расходные материалы на 1 ТО
- Сервисные инструменты
Рабочая зона:
| Наименование | Рукоять 1900 мм | Рукоять 2100 мм | Рукоять 2500 мм | Рукоять 3000 мм |
| А | Максимальная длина копания | 7750 | 7920 | 8330 | 8790 |
| А' | Максимальная длина копания на уровне земли | 7530 | 7700 | 8120 | 8590 |
| В | Максимальная глубина копания | 4620 | 4820 | 5220 | 5720 |
| В' | Максимальная глубина копания на уровне 8 футов | 4360 | 4570 | 5020 | 5540 |
| С | Максимальная глубина копания при копании вертикальной стенки | 4100 | 4230 | 4770 | 5300 |
| D | Максимальная высота копания | 8420 | 8490 | 8820 | 9090 |
| Е | Максимальная высота выгрузки грунта | 5980 | 6060 | 6380 | 6640 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы | 2620 | 2680 | 2630 | 2670 |
Ковши:
| Вместимость | Ширина | Вес, кг. | Рекомендации, мм |
| 4600 | 4900 (регулируемым углом стрелы) |
| PSCA, м3 | CECE, м3 | Без бокореза, мм | С бокорезом, мм | 1900 | 2100 | 2500 | 3000 | 1900 | 2100 | 2500 |
| 0.23 | 0.20 | 520 | 620 | 335 | | | | | | | |
| 0.40 | 0.35 | 760 | 860 | 410 | | | | | | | |
| 0.46 | 0.40 | 850 | 950 | 435 | | | | | | | |
| 0.52 | 0.45 | 935 | 1035 | 460 | | | | - | | | |
| 0.58 | 0.50 | 1030 | 1130 | 480 | | | | - | | | |
| 0.65 | 0.55 | 1110 | 1210 | 500 | | | | - | | | - |
| 0.71 | 0.60 | 1205 | - | 540 | | | - | - | | - | - |
0.45 | 0.40 | 1520 | - | 410 | | | | - | | | |
0.55 | 0.45 | 1800 | - | 585 | | | | - | | | |
- ковш для плотных, тяжелых материалов.
- ковш для камней.
- спецковш.
|
применим для грунта с плотностью не более 2000 кг/м3 и менее - |  | |
| применим для грунта с плотностью не более 1600 кг/м3 и менее - |  | |
| применим для грунта с плотностью не более 1100 кг/м3 и менее - |  | |
|