|
|
| Оперативный вес | 17400 кг |
 |
| Двигатель Mitsubishi S6S-DT(США) | 126 л.с/ 2100 об/мин |
 |
| Объем двигателя | 4990 см3 |
 |
| Ширина гусениц | 600 мм |
 |
| Длина | 8600 мм |
 |
| Высота | 2915 мм |
 |
| Ширина | 2590 мм |
 |
| Глубина копания (мах) | 6060 мм |
 |
| Сила копания на ковше | 124 kN |
 |
| Сила копания на рукояти | 77.6 kN |
 |
| Объем ковша | от 0,39 до 0,89 м3 (0,7 м3 стандартный) |
 |
| Удельное давление на грунт | 0,42 кг/см.кв |
 |
| Длина стрелы (моно) | 2600 мм |
 |
| Длина рукояти | 5100 мм |
 |
| Главный насос (KAWASAKI, Япония): | |
 |
| Тандемные аксиально-поршневые насосы с регулируемым рабочим объемом |
 |
| Давление рабочего контура | 330кг/см2 |
 |
| Давление ходового контура | 330 кг/см2 |
 |
| Давление контура сервоуправления | 35 кг/см2 |
 |
| Номинальный расход гидравлики | 2х220л/мин |
 |
| Скорость вращения поворотного мотора | 12 об/мин |
 |
| Скорость передвижения | 3,5/5,2 км/час |
 |
| Тяговая сила | 15700 kgf |
 |
| Расход топлива - номинальный | 85 гр*л.с/час при 2100 об/мин |
|
| Аккумулятор | 2 X 12v X 100AH |
 |
| Стартер | Delco Remy (5.0kB) |
 |
| Генератор | Delco Remy (24V-50AMP) |
 |
| Заправочные емкости: |
 |
| топливный бак | 260 л |
 |
| масло, двигатель | 16,5 л |
 |
| система охлаждения | 30 л |
 |
| г/моторы хода | 3 л |
 |
| редуктор поворота | 5,0 л |
 |
| гидравлический бак | 160 л |
 |
| гидравлическая система | 240 л |
|
Кабина выполнена из стали для эксплуатации в любых метеорологических условиях, и соответствует международным стандартам ISO:
- Лобовое и ветровые окна выполнены из безосколочного стекла, и предоставляют великолепный круговой обзор;
- Щетка стеклоочистителя;
- Дверь с блокировкой;
- Ящик для инструмента;
- Пепельница.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Компьютерная система управления мощностью двигателя
- 4 режима работы
- Автоматический сброс оборотов при уменьшении нагрузки
- Автоматический режим разогрева двигателя
- Автоматическая система предохранения от перегрева
- Система "power boost" (кратковременное увеличение мощности на 10%)
- система самодиагностики.
- Центральный пульт контроля параметров
- Тахометр
- Индикатор температуры двигателя
- Индикатор давления масла
- Индикатор зарядки аккумуляторов
- Индикатор перегрева двигателя
- Индикатор уровня рабочих жидкостей
- Счетчик моточасов
- Индикатор очистки воздушного фильтра
- Кондиционер / отопитель
- Дефростер
- Система холодного пуска
- Магнитола
- ЗИП-Комплект
- Электронасос для закачки топлива
- Электрический звуковой сигнал
- Гусеничный башмак с тройным грунтозацепом.
- Температурный режим эксплуатации от +50 до -40
- Дополнительный зимний подогрев "Вэбасто" для запуска при низких температурах до -40
- Полностью регулируемое кресло машиниста укомплектованное ремнями безопасностями.
- 3 фары
- Расходные материалы на 1 ТО
- Сервисные инструменты
Рабочая зона:
| Наименование | Рукоять 2200 мм | Рукоять 2600 мм | Рукоять 3100 мм |
| А | Максимальная длина копания | 8690 | 9030 | 9450 |
| А' | Максимальная длина копания на уровне земли | 8530 | 8870 | 9450 |
| В | Максимальная глубина копания | 5660 | 6060 | 6560 |
| В' | Максимальная глубина копания на уровне 8 футов | 5440 | 5860 | 6370 |
| С | Максимальная глубина копания при копании вертикальной стенки | 5140 | 5440 | 5730 |
| D | Максимальная высота копания | 8740 | 8870 | 8970 |
| Е | Максимальная высота выгрузки грунта | 6100 | 6240 | 6380 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы | 3180 | 3170 | 3180 |
Ковши:
| Вместимость | Ширина | Вес, кг. | Рекомендации, мм |
| 5100 | 5100 с регулируемым углом стрелы |
| PSCA, м3 | CECE, м3 | Без бокореза, мм | С бокорезом, мм | 2200 | 2600 | 3100 | 2200 | 2600 |
| 0.39 | 0.34 | 620 | 740 | 410 | | | | | |
| 0.50 | 0.44 | 760 | 880 | 470 | | | | | |
| 0.64 | 0.55 | 920 | 1040 | 510 | | | | | |
| 0.70 | 0.60 | 990 | 1100 | 540 | | | | | |
| 0.89 | 0.77 | 1220 | 1340 | 610 | | | - | | - |
0.69 | 0.62 | 990 | - | 700 | | | | | |
- ковш для плотных, тяжелых материалов.
- ковш для камней.
|
применим для грунта с плотностью не более 2000 кг/м3 и менее - |  | |
| применим для грунта с плотностью не более 1600 кг/м3 и менее - |  | |
| применим для грунта с плотностью не более 1100 кг/м3 и менее - |  | |
|