|
|
| Оперативный вес | 20500 кг |
 |
| Двигатель Cummins B5,9-C (США) | 166 л.с/ 1950об/мин |
 |
| Объем двигателя | 5880 см3 |
 |
| Длина | 9490 мм |
 |
| Высота | 3410 мм |
 |
| Ширина | 2490 мм |
 |
| Глубина копания (мах) | 6380 мм |
 |
| Сила копания на ковше | 152 kN |
 |
| Сила копания на рукояти | 101 kN |
 |
| Объем ковша | от 0,51 до 1,34 м3 (0,80 м3 стандартный) |
 |
| Длина стрелы (моно) | 5650 мм |
 |
| Длина рукояти | 2900 мм |
 |
| Главный насос (KAWASAKI, Япония): | |
 |
| Тандемные аксиально-поршневые насосы с регулируемым рабочим объемом |
 |
| Давление рабочего контура | 330кг/см2 |
 |
| Давление ходового контура | 360 кг/см2 |
 |
| Давление контура сервоуправления | 40 кг/см2 |
 |
| Номинальный расход гидравлики | 2х220л/мин |
 |
| Скорость вращения поворотного мотора | 12,5 об/мин |
 |
| Скорость передвижения | 8,5/33,0 км/час |
 |
| Расход топлива - номинальный | 136,8 гр*л.с/час при 2100 об/мин |
|
| Аккумулятор | 2 X 12v X 100AH |
 |
| Стартер | Nippon denso (24V-4,5 kW) |
 |
| Генератор | Delco Remy (24V-50AMP) |
 |
| Заправочные емкости: |
 |
| топливный бак | 310 л |
 |
| масло, двигатель | 14,2 л |
 |
| система охлаждения | 35 л |
 |
| г/моторы хода | 5 л |
 |
| гидравлический бак | 180 л |
 |
| гидравлическая система | 270 л |
|
Кабина выполнена из стали для эксплуатации в любых метеорологических условиях, и соответствует международным стандартам ISO:
- Лобовое и ветровые окна выполнены из безосколочного стекла, и предоставляют великолепный круговой обзор;
- Щетка стеклоочистителя;
- Дверь с блокировкой;
- Ящик для инструмента;
- Пепельница.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Компьютерная система управления мощностью двигателя
- 3 режима работы, 2 режима мощности, 2 режима пользователя
- Автоматический сброс оборотов при уменьшении нагрузки
- Автоматический режим разогрева двигателя
- Автоматическая система предохранения от перегрева
- Система "power boost" (кратковременное увеличение мощности на 10%)
- система самодиагностики.
- Центральный пульт контроля параметров
- Тахометр
- Индикатор температуры двигателя
- Индикатор давления масла
- Индикатор зарядки аккумуляторов
- Индикатор перегрева двигателя
- Индикатор уровня рабочих жидкостей
- Счетчик моточасов
- Индикатор очистки воздушного фильтра
- Кондиционер / отопитель
- Дефростер
- Система холодного пуска
- Магнитола
- ЗИП-Комплект
- Электронасос для закачки топлива
- Электрический звуковой сигнал
- Дополнительная гидролиния для навесного гидравлического оборудования.
- Температурный режим эксплуатации от +50 до -40
- Дополнительный зимний подогрев "Вэбасто" для запуска при низких температурах до -40
- Полностью регулируемое кресло машиниста укомплектованное ремнями безопасностями.
- 3 фары
- Задний отвал 610х2490 мм
- Передние аутригеры
- Шины 10.00-20-14PR
- Расходные материалы на 1 ТО
- Сервисные инструменты
Рабочая зона:
| Наименование | Рукоять 2000 мм | Рукоять 2400 мм | Рукоять 2900 мм |
| А | Максимальная длина копания | 9110 | 9480 | 9900 |
| А' | Максимальная длина копания на уровне земли | 8870 | 9260 | 9690 |
| В | Максимальная глубина копания | 5480 | 5880 | 6380 |
| В' | Максимальная глубина копания на уровне 8 футов | 5240 | 5670 | 6210 |
| С | Максимальная глубина копания при копании вертикальной стенки | 4970 | 5440 | 5810 |
| D | Максимальная высота копания | 9500 | 9730 | 9870 |
| Е | Максимальная высота выгрузки грунта | 6670 | 6900 | 7050 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы | 3700 | 3620 | 3540 |
Ковши:
| Вместимость | Ширина | Вес, кг. | Рекомендации, мм |
| 5650 |
| PSCA, м3 | CECE, м3 | Без бокореза, мм | С бокорезом, мм | 2000 | 2400 | 2900 |
| 0.51 | 0.45 | 700 | 820 | 580 | | | |
| 0.80 | 0.70 | 1000 | 1120 | 650 | | | |
| 0.87 | 0.75 | 1090 | 1210 | 710 | | | |
| 0.92 | 0.80 | 1130 | 1250 | 710 | | | |
| 1.20 | 1.00 | 1400 | - | 840 | | | - |
| 1.34 | 1.15 | 1550 | - | 900 | | | - |
0.74 | 0.65 | 915 | - | 750 | | | |
0.90 | 0.80 | 1070 | - | 790 | | | |
1.05 | 0.92 | 1220 | - | 870 | | | - |
0.87 | 0.75 | 1140 | - | 860 | | | |
0.75 | 0.65 | 1810 | - | 880 | | | |
- ковш для плотных, тяжелых материалов.
- ковш для камней.
- спецковш.
|
применим для грунта с плотностью не более 2000 кг/м3 и менее - |  | |
| применим для грунта с плотностью не более 1600 кг/м3 и менее - |  | |
| применим для грунта с плотностью не более 1100 кг/м3 и менее - |  | |
|