|
|
| Оперативный вес | 21700 кг |
 |
| Двигатель Cummins B5,9-C (США) | 150 л.с/ 1950 об/мин |
 |
| Объем двигателя | 5880 см3 |
 |
| Ширина гусениц | 600 мм |
 |
| Длина | 9250 мм |
 |
| Высота | 2990 мм |
 |
| Ширина | 2990 мм |
 |
| Глубина копания (мах) | 6740 мм |
 |
| Сила копания на ковше | 152 kN |
 |
| Сила копания на рукояти | 101 kN |
 |
| Объем ковша | от 0,51 до 1,34 м3 (0,92 м3 стандартный) |
 |
| Удельное давление на грунт | 0,46 кг/см.кв |
 |
| Длина стрелы (моно) | 2920 мм |
 |
| Длина рукояти | 5680 мм |
 |
| Главный насос (KAWASAKI, Япония): | |
 |
| Тандемные аксиально-поршневые насосы с регулируемым рабочим объемом |
 |
| Давление рабочего контура | 330кг/см2 |
 |
| Давление ходового контура | 330 кг/см2 |
 |
| Давление контура сервоуправления | 35 кг/см2 |
 |
| Номинальный расход гидравлики | 2х220л/мин |
 |
| Скорость вращения поворотного мотора | 12,6 об/мин |
 |
| Скорость передвижения | 3,5/5,5 км/час |
 |
| Тяговая сила | 21600 kgf |
 |
| Расход топлива - номинальный | 72,2 гр*л.с/час при 1500 об/мин |
|
| Аккумулятор | 2 X 12v X 100AH |
 |
| Стартер | Delco Remy (4,5 кВ) |
 |
| Генератор | Delco Remy (24V-50A) |
 |
| Заправочные емкости: |
 |
| топливный бак | 340 л |
 |
| масло, двигатель | 24 л |
 |
| система охлаждения | 45 л |
 |
| г/моторы хода | 5,4 л |
 |
| редуктора хода | 6,0 л |
 |
| гидравлический бак | 190 л |
 |
| гидравлическая система | 300 л |
|
Кабина выполнена из стали для эксплуатации в любых метеорологических условиях, и соответствует международным стандартам ISO:
- Лобовое и ветровые окна выполнены из безосколочного стекла, и предоставляют великолепный круговой обзор;
- Щетка стеклоочистителя;
- Дверь с блокировкой;
- Ящик для инструмента;
- Пепельница.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Компьютерная система управления мощностью двигателя
- 4 режима работы
- Автоматический сброс оборотов при уменьшении нагрузки
- Автоматический режим разогрева двигателя
- Автоматическая система предохранения от перегрева
- Система "power boost" (кратковременное увеличение мощности на 10%)
- система самодиагностики.
- Центральный пульт контроля параметров
- Тахометр
- Индикатор температуры двигателя
- Индикатор давления масла
- Индикатор зарядки аккумуляторов
- Индикатор перегрева двигателя
- Индикатор уровня рабочих жидкостей
- Счетчик моточасов
- Индикатор очистки воздушного фильтра
- Кондиционер / отопитель
- Дефростер
- Система холодного пуска
- Магнитола
- ЗИП-Комплект
- Электронасос для закачки топлива
- Электрический звуковой сигнал
- Гусеничный башмак с тройным грунтозацепом.
- Температурный режим эксплуатации от +50 до -40
- Дополнительный зимний подогрев "Вэбасто" для запуска при низких температурах до -40
- Полностью регулируемое кресло машиниста укомплектованное ремнями безопасностями.
- 3 фары
- Расходные материалы на 1 ТО
- Сервисные инструменты
Рабочая зона:
| Наименование | Рукоять 2100 мм | Рукоять 2500 мм | Рукоять 3050 мм | Рукоять 3600 мм |
| А | Максимальная длина копания | 9550 | 9870 | 10360 | 10870 |
| А' | Максимальная длина копания на уровне земли | 9360 | 9680 | 10190 | 10700 |
| В | Максимальная глубина копания | 6050 | 6450 | 7000 | 7550 |
| В' | Максимальная глубина копания на уровне 8 футов | 5840 | 6260 | 6830 | 7400 |
| С | Максимальная глубина копания при копании вертикальной стенки | 5480 | 5640 | 6150 | 6830 |
| D | Максимальная высота копания | 9450 | 9460 | 9670 | 9920 |
| Е | Максимальная высота выгрузки грунта | 6360 | 6420 | 6630 | 6860 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы | 4220 | 4200 | 3980 | 3900 |
Ковши:
| Вместимость | Ширина | Вес, кг. | Рекомендации, мм |
| 5850 |
| PSCA, м3 | CECE, м3 | Без бокореза, мм | С бокорезом, мм | 2100 | 2500 | 3050 | 3600 |
| 0.79 | 0.70 | 890 | 1050 | 740 | | | | |
| 1.03 | 0.90 | 1090 | 1230 | 850 | | | | |
| 1.08 | 0.95 | 1130 | 1250 | 890 | | | | |
| 1.50 | 1.30 | 1490 | 1610 | 1020 | | | | - |
1.07 | 0.95 | 1060 | - | 1100 | | | | |
1.27 | 1.10 | 1220 | - | 1130 | | | | |
1.46 | 1.28 | 1370 | - | 1260 | | | | - |
1.16 | 1.00 | 1305 | - | 1260 | | | | - |
- ковш для плотных, тяжелых материалов.
- ковш для камней.
|
применим для грунта с плотностью не более 2000 кг/м3 и менее - |  | |
| применим для грунта с плотностью не более 1600 кг/м3 и менее - |  | |
| применим для грунта с плотностью не более 1100 кг/м3 и менее - |  | |
|