|
|
| Оперативный вес | 29300 кг |
 |
| Двигатель Cummins QSС8,3-C (США) | 213 л.с/ 1900об/мин |
 |
| Объем двигателя | 5880 см3 |
 |
| Ширина гусениц | 600 мм |
 |
| Длина | 10560 мм |
 |
| Высота | 3010 мм |
 |
| Ширина | 3400 мм |
 |
| Глубина копания (мах) | 7500 мм |
 |
| Сила копания на ковше | 168,7 kN |
 |
| Сила копания на рукояти | 123,6 kN |
 |
| Объем ковша | от 0,79 до 1,85 м3 (1,27 м3 стандартный) |
 |
| Удельное давление на грунт | 0,56 кг/см.кв |
 |
| Длина стрелы (моно) | 6250 мм |
 |
| Длина рукояти | 3050 мм |
 |
| Главный насос (KAWASAKI, Япония): | |
 |
| Тандемные аксиально-поршневые насосы с регулируемым рабочим объемом |
 |
| Давление рабочего контура | 330кг/см2 |
 |
| Давление ходового контура | 330 кг/см2 |
 |
| Давление контура сервоуправления | 40 кг/см2 |
 |
| Номинальный расход гидравлики | 2х260л/мин |
 |
| Скорость вращения поворотного мотора | 11 об/мин |
 |
| Скорость передвижения | 3,1/5,2 км/час |
 |
| Расход топлива - номинальный | 94,7 гр*л.с/час при 1500 об/мин |
|
| Аккумулятор | 2 X 12v X 160AH |
 |
| Стартер | Delco Remy 37МТ (24V) |
 |
| Генератор | Delco Remy 21SI(24V-50AMP) |
 |
| Заправочные емкости: |
 |
| топливный бак | 480 л |
 |
| масло, двигатель | 23,7 л |
 |
| система охлаждения | 50 л |
 |
| гидравлический бак | 210 л |
 |
| гидравлическая система | 320 л |
|
Кабина выполнена из стали для эксплуатации в любых метеорологических условиях, и соответствует международным стандартам ISO:
- Лобовое и ветровые окна выполнены из безосколочного стекла, и предоставляют великолепный круговой обзор;
- Щетка стеклоочистителя;
- Дверь с блокировкой;
- Ящик для инструмента;
- Пепельница.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Компьютерная система управления мощностью двигателя
- 4 режима работы
- Автоматический сброс оборотов при уменьшении нагрузки
- Автоматический режим разогрева двигателя
- Автоматическая система предохранения от перегрева
- Система "power boost" (кратковременное увеличение мощности на 10%)
- система самодиагностики.
- Центральный пульт контроля параметров
- Тахометр
- Индикатор температуры двигателя
- Индикатор давления масла
- Индикатор зарядки аккумуляторов
- Индикатор перегрева двигателя
- Индикатор уровня рабочих жидкостей
- Счетчик моточасов
- Индикатор очистки воздушного фильтра
- Кондиционер / отопитель
- Дефростер
- Система холодного пуска
- Магнитола
- ЗИП-Комплект
- Электронасос для закачки топлива
- Электрический звуковой сигнал
- Гусеничный башмак с тройным грунтозацепом.
- Температурный режим эксплуатации от +50 до -40
- Дополнительный зимний подогрев "Вэбасто" для запуска при низких температурах до -40
- Полностью регулируемое кресло машиниста укомплектованное ремнями безопасностями.
- 3 фары
- Расходные материалы на 2 ТО
- Сервисные инструменты
Рабочая зона:
| Наименование | Рукоять 2100 мм | Рукоять 2500 мм | Рукоять 3050 мм | Рукоять 3750 мм |
| А | Максимальная длина копания | 10020 | 10280 | 10820 | 11400 |
| А' | Максимальная длина копания на уровне земли | 9820 | 10080 | 10620 | 11220 |
| В | Максимальная глубина копания | 6440 | 6840 | 7500 | 8090 |
| В' | Максимальная глубина копания на уровне 8 футов | 6240 | 6630 | 7300 | 7920 |
| С | Максимальная глубина копания при копании вертикальной стенки | 6000 | 5850 | 6410 | 7080 |
| D | Максимальная высота копания | 10070 | 10110 | 10160 | 10360 |
| Е | Максимальная высота выгрузки грунта | 6940 | 7030 | 7110 | 7310 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы | 4380 | 4260 | 4230 | 4140 |
Ковши:
| Вместимость | Ширина | Вес, кг. | Рекомендации, мм |
| 5850 |
| PSCA, м3 | CECE, м3 | Без бокореза, мм | С бокорезом, мм | 2100 | 2500 | 3050 | 3750 |
| 0.79 | 0.70 | 890 | 1010 | 740 | | | | |
| 1.03 | 0.90 | 1090 | 1210 | 850 | | | | |
| 1.27 | 1.10 | 1290 | 1410 | 960 | | | | |
| 1.50 | 1.30 | 1490 | 1610 | 1020 | | | | - |
| 1.73 | 1.50 | 1700 | 1820 | 1120 | | | - | - |
| 1.85 | 1.60 | 1800 | 1920 | 1160 | | - | - | | - -
1.07 | 0.95 | 1150 | - | 1100 | | | | - |
1.27 | 1.10 | 1210 | - | 1130 | | | | |
1.46 | 1.28 | 1460 | - | 1180 | | | | - |
1.16 | 1.00 | 1340 | - | 1260 | | | | - |
1.49 | 1.28 | 1620 | - | 1420 | | | | - |
- ковш для плотных, тяжелых материалов.
- ковш для камней.
|
применим для грунта с плотностью не более 2000 кг/м3 и менее - |  | |
| применим для грунта с плотностью не более 1600 кг/м3 и менее - |  | |
| применим для грунта с плотностью не более 1100 кг/м3 и менее - |  | |
|