| Оперативный вес | 36100 кг |
 |
| Двигатель Cummins QSС8,3-C (США) | 280 л.с/ 1900об/мин |
 |
| Объем двигателя | 8300 см3 |
 |
| Ширина гусениц | 600 мм |
 |
| Длина | 11120 мм |
 |
| Высота | 3440 мм |
 |
| Ширина | 3340 мм |
 |
| Глубина копания (мах) | 7500 мм |
 |
| Сила копания на ковше | 228 kN |
 |
| Сила копания на рукояти | 156 kN |
 |
| Объем ковша | от 1,15 до 2,32 м3 (1,62 м3 стандартный) |
 |
| Удельное давление на грунт | 0,64 кг/см.кв |
 |
| Длина стрелы (моно) | 6500 мм |
 |
| Длина рукояти | 3200 мм |
 |
| Главный насос (KAWASAKI, Япония): | |
 |
| Тандемные аксиально-поршневые насосы с регулируемым рабочим объемом |
 |
| Давление рабочего контура | 330кг/см2 |
 |
| Давление ходового контура | 335 кг/см2 |
 |
| Давление контура сервоуправления | 35 кг/см2 |
 |
| Номинальный расход гидравлики | 2х290л/мин |
 |
| Скорость вращения поворотного мотора | 9,1 об/мин |
 |
| Скорость передвижения | 3,2/4,5 км/час |
 |
| Расход топлива - номинальный | 120,3,4гр*л.с/час при 1900 об/мин |
|
| Аккумулятор | 2 X 12v X 160AH |
 |
| Стартер | Delco Remy 37МТ (24V) |
 |
| Генератор | Delco Remy 21SI(24V-50AMP) |
 |
| Заправочные емкости: |
 |
| топливный бак | 520 л |
 |
| масло, двигатель | 26,5 л |
 |
| система охлаждения | 45 л |
 |
| г/моторы хода | 8,0 л |
 |
| редуктора хода | 7,0 л |
 |
| гидравлический бак | 230 л |
 |
| гидравлическая система | 380 л |
|