|
|
| Оперативный вес | 44900 кг |
 |
| Двигатель Cummins QSС8,3-C (США) | 353 л.с/ 1900об/мин |
 |
| Объем двигателя | 10800 см3 |
 |
| Ширина гусениц | 600 мм |
 |
| Длина | 12000 мм |
 |
| Высота | 3250 мм |
 |
| Ширина | 3340 мм |
 |
| Глубина копания (мах) | 7790 мм |
 |
| Сила копания на ковше | 223,6 kN |
 |
| Сила копания на рукояти | 180,4 kN |
 |
| Объем ковша | от 1,38 до 3,2 м3 (2,15 м3 стандартный) |
 |
| Удельное давление на грунт | 0,78 кг/см.кв |
 |
| Длина стрелы (моно) | 7060 мм |
 |
| Длина рукояти | 3380 мм |
 |
| Главный насос (KAWASAKI, Япония): | |
 |
| Тандемные аксиально-поршневые насосы с регулируемым рабочим объемом |
 |
| Давление рабочего контура | 330кг/см2 |
 |
| Давление ходового контура | 345 кг/см2 |
 |
| Давление контура сервоуправления | 35 кг/см2 |
 |
| Номинальный расход гидравлики | 2х380л/мин |
 |
| Скорость вращения поворотного мотора | 10,3 об/мин |
 |
| Скорость передвижения | 3,2/5,3 км/час |
 |
| Тяговая сила | 31000 kgf |
 |
| Расход топлива - номинальный | 182,5 гр*л.с/час при 1900 об/мин |
|
| Аккумулятор | 2 X 12v X 160AH |
 |
| Стартер | Delco Remy 37МТ (24V) |
 |
| Генератор | Delco Remy 21SI(24V-50AMP) |
 |
| Заправочные емкости: |
 |
| топливный бак | 610 л |
 |
| масло, двигатель | 37,9 л |
 |
| система охлаждения | 50 л |
 |
| гидравлический бак | 250 л |
 |
| гидравлическая система | 380 л |
|
Кабина выполнена из стали для эксплуатации в любых метеорологических условиях, и соответствует международным стандартам ISO:
- Лобовое и ветровые окна выполнены из безосколочного стекла, и предоставляют великолепный круговой обзор;
- Щетка стеклоочистителя;
- Дверь с блокировкой;
- Ящик для инструмента;
- Пепельница.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Компьютерная система управления мощностью двигателя
- 4 режима работы
- Автоматический сброс оборотов при уменьшении нагрузки
- Автоматический режим разогрева двигателя
- Автоматическая система предохранения от перегрева
- Система "power boost" (кратковременное увеличение мощности на 10%)
- система самодиагностики.
- Центральный пульт контроля параметров
- Тахометр
- Индикатор температуры двигателя
- Индикатор давления масла
- Индикатор зарядки аккумуляторов
- Индикатор перегрева двигателя
- Индикатор уровня рабочих жидкостей
- Счетчик моточасов
- Индикатор очистки воздушного фильтра
- Кондиционер / отопитель
- Дефростер
- Система холодного пуска
- Магнитола
- ЗИП-Комплект
- Электронасос для закачки топлива
- Электрический звуковой сигнал
- Гусеничный башмак с тройным грунтозацепом.
- Температурный режим эксплуатации от +50 до -40
- Дополнительный зимний подогрев "Вэбасто" для запуска при низких температурах до -40
- Полностью регулируемое кресло машиниста укомплектованное ремнями безопасностями.
- 3 фары
- Расходные материалы на 2 ТО
- Сервисные инструменты
Рабочая зона:
| Наименование | Рукоять 2400 мм | Рукоять 2900 мм | Рукоять 3380 мм | Рукоять 4000 мм | Рукоять 4500 мм | Стрела 6550, рукоять 2400 |
| А | Максимальная длина копания | 11160 | 11550 | 12100 | 12660 | 13150 | 10610 |
| В | Максимальная глубина копания | 6810 | 7310 | 7790 | 8410 | 8910 | 6330 |
| С | Максимальная глубина копания при копании вертикальной стенки | 5990 | 5850 | 6560 | 7290 | 7690 | 5430 |
| D | Максимальная высота копания | 10600 | 10550 | 11030 | 11250 | 11500 | 10210 |
| Е | Максимальная высота выгрузки грунта | 7190 | 7240 | 7660 | 7880 | 8120 | 6810 |
| F | Минимальный радиус поворота платформы | 5090 | 4900 | 4780 | 4830 | 4870 | 4640 |
Ковши:
| Вместимость | Ширина | Вес, кг. | Рекомендации, мм |
| 7060 | 6550 |
| PSCA, м3 | CECE, м3 | Без бокореза, мм | С бокорезом, мм | 2400 | 2900 | 3380 | 4000 | 4500 | 2400 |
| 1.28 | 1.20 | 1100 | 1160 | 1360 | | | | | | |
| 1.84 | 1.60 | 1420 | 1480 | 1540 | | | | | | |
| 2.15 | 1.85 | 1610 | 1670 | 1620 | | | | | | |
| 2.56 | 2.20 | 1870 | 1930 | 1830 | | | | | - | |
| 2.79 | 2.40 | 2020 | 2080 | 1950 | | | | - | - | |
| 3.03 | 2.60 | 2170 | 2230 | 2020 | - | - | - | - | - | |
2.20 | 1.80 | 1810 | - | 2040 | | | | | | |
1.80 | 1.50 | 1480 | - | 1930 | | | | | | |
2.20 | 1.80 | 1810 | - | 2200 | | | | | | |
- ковш для плотных, тяжелых материалов.
- ковш для камней.
|
применим для грунта с плотностью не более 2000 кг/м3 и менее - |  | |
| применим для грунта с плотностью не более 1600 кг/м3 и менее - |  | |
| применим для грунта с плотностью не более 1100 кг/м3 и менее - |  | |
|